別表2 世界の大規模キャリアー(98年の時価総額で見た)
企業名 国籍 98ランク 97ランク 時価総額(億ドル)
1.NTT 日 8 4 1309.1
2.AT&T 米 16 26 988.7
3.Deutsche Telekom 独 32 25 736.4
4.SBC Communications 米 34 31 714.9
5.Bell Atlantic 米 35 78 711.2
6.British Telecommunications 英 40 45 662.6
7.BellSouth 米 44 46 638.6
8.GTE 米 58 52 561.3
9.France Telecom 仏 59 - 560.1
10.Telecom Italia 伊 67 147 523
11.WorldCom 米 71 102 469.6
12.Ameritech 米 73 66 465.6
13.Telefonica 西 78 101 458.5
14.MCI Communications 米 89 104 387.3
15.Vodaphone Group 英 108 248 337.5
16.Sprint 米 121 152 309.4
17.Telstra 豪 128 - 302.8
18.Bell Canada Enterprises 加 130 203 294.2
19.Airtouch Communications 米 143 243 272.6
20.Koninkluke PTT Netherlands 蘭 148 211 264.2
21.Cable & Wireless 英 154 189 254.5
22.US West 米 164 197 246.1
23.Singapore Telecommunications 新嘉 187 97 215
24.Hong Kong Telecommunications 香 188 107 214.4
25.Tele Danmark 丁 343 555 122.7
26.Cable&Wireless Communications 英 371 - 114.5
27.Portugal Telecom 葡 435 - 100
28.Teleport Communications Group 米 449 732 97.8
29.Orange 英 482 867 90
30.Telecom Corp. of New Zealand 新西 536 400 80.7
31.Alltel 米 590 583 72.7
32.DDI 日 647 214 65.3
33.Frontier 米 791 - 52
34.Japan Telecom 日 869 439 46.8
35.BC Telecom 加 876 - 46.2
36.Southern New England Telecommunications 米 922 - 43,8
37.Cincinnati Bell 米 930 851 43.4
38.Century Telephone Enterprises 米 979 - 40.4

(出所)Bisiness Week/July 13,1998[The Global 100]に基づき作成