別表2 世界の大規模キャリアー(98年の時価総額で見た)
企業名 国籍 98ランク 97ランク 時価総額(億ドル)
1.NTT 8 4 1309.1
2.AT&T 16 26 988.7
3.Deutsche Telekom 32 25 736.4
4.SBC Communications 34 31 714.9
5.Bell Atlantic 35 78 711.2
6.British Telecommunications 40 45 662.6
7.BellSouth 44 46 638.6
8.GTE 58 52 561.3
9.France Telecom 59 - 560.1
10.Telecom Italia 67 147 523
11.WorldCom 71 102 469.6
12.Ameritech 73 66 465.6
13.Telefonica 西 78 101 458.5
14.MCI Communications 89 104 387.3
15.Vodaphone Group 108 248 337.5
16.Sprint 121 152 309.4
17.Telstra 128 - 302.8
18.Bell Canada Enterprises 130 203 294.2
19.Airtouch Communications 143 243 272.6
20.Koninkluke PTT Netherlands 148 211 264.2
21.Cable & Wireless 154 189 254.5
22.US West 164 197 246.1
23.Singapore Telecommunications 新嘉 187 97 215
24.Hong Kong Telecommunications 188 107 214.4
25.Tele Danmark 343 555 122.7
26.Cable&Wireless Communications 371 - 114.5
27.Portugal Telecom 435 - 100
28.Teleport Communications Group 449 732 97.8
29.Orange 482 867 90
30.Telecom Corp. of New Zealand 新西 536 400 80.7
31.Alltel 590 583 72.7
32.DDI 647 214 65.3
33.Frontier 791 - 52
34.Japan Telecom 869 439 46.8
35.BC Telecom 876 - 46.2
36.Southern New England Telecommunications 922 - 43,8
37.Cincinnati Bell 930 851 43.4
38.Century Telephone Enterprises 979 - 40.4

(出所)Bisiness Week/July 13,1998[The Global 100]に基づき作成