トレンド情報
-データ[1996年]
|
NTTの1995年度決算は5期ぶりに増収増益に転じた前年を大きく上回る好調な業績となった。特に経常利益は前年度に比べて2.3倍の3,289億円と急増した。これは昨年2月の基本料の値上げと人件費削減などによるものであり、接続料値下げによる減収を埋め合わせた形になっている。 しかし、今期の経常利益は3月の長距離通話料金の値下げによる減収が響いて29%減少する見通しとなっている。 |
!ウィンドウを広げると見やすくなります。
年度 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,769,239 | 5,958,429 | 6,056,049 | 5,892,250 | 5,809,073 | 5,875,682 | 6,234,751 |
電話収入 | 4,782,269 | 4,841,587 | 4,848,197 | 4,646,427 | 4,530,353 | 4,539,564 | 4,816,718 |
テレックス収入 | 4,486 | 4,004 | 3,584 | 2,956 | 2,539 | 2,220 | 1,995 |
電報収入 | 54,474 | 58,266 | 67,023 | 75,199 | 78,447 | 88,338 | 94,750 |
専用収入 | 372,036 | 389,782 | 401,441 | 455,930 | 471,767 | 474,816 | 467,648 |
データ伝送収入 | 40,156 | 43,898 | 47,657 | 48,318 | 45,624 | 42,756 | 42,481 |
その他の収入 | 283,917 | 317,842 | 378,008 | 345,053 | 366,757 | 424,923 | 473,825 |
附帯事業営業収益 | 286,969 | 303,045 | 310,135 | 318,363 | 313,582 | 303,063 | 337,332 |
営業利益 | 665,499 | 578,936 | 528,208 | 391,313 | 230,236 | 244,312 | 441,117 |
経常利益 | 484,728 | 414,326 | 352,850 | 248,862 | 109,488 | 142,628 | 328,923 |
当期利益 | 259,128 | 224,326 | 187,357 | 162,592 | 41,422 | 60,083 | 217,488 |
単位:百万円 出典:「インフォメーションNTT」等 *89〜92年は無線呼び出し収入を含む |
(入稿:1996.06)
トップページ (http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
トレンド情報-データ[1996年] |