トレンド情報
-データ[1996年]
|
通産省の「電子計算機納入調査」によると、平成7年の電子計算機の納入状況は台数ベースで前年比59.4%増の690万台。金額ベースで前年比3.6%増の3兆5,438億円となった。機種別の内訳を見るとパソコンが前年比25.2%増と大幅な伸びをみせている。シェアでもパソコンが44%を占め、汎用機を抜いて初めてトップに立った。 コンピュータ市場もパソコンが主役の時代であることを裏付ける結果となっている。 |
年 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
---|---|---|---|---|---|
汎用コンピュータ | 2,243,231 | 1,826,331 | 1,444,768 | 1,341,379 | 1,165,258 |
ミニコンピュータ | 134,053 | 141,741 | 115,308 | 114,945 | 103,345 |
オフコン・分散処理 | 625,961 | 524,255 | 383,840 | 338,417 | 318,913 |
ワークステーション | 365,097 | 349,237 | 351,790 | 370,496 | 390,729 |
パーソナルコンピュータ | 927,150 | 936,486 | 904,960 | 1,244,650 | 1,558,386 |
その他 | 23,868 | 16,245 | 13,404 | 9,224 | 7,133 |
合計 | 4,319,360 | 3,794,295 | 3,214,070 | 3,419,111 | 3,543,764 |
出典:通産省「電子計算機納入調査」 |
(入稿:1996.06)
トップページ (http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
トレンド情報-データ[1996年] |