ƒgƒŒƒ“ƒhî•ñ ƒgƒŒƒ“ƒhî•ñ -ƒVƒŠ[ƒYm1997”Nn
CATVŽ–‹Æ‚Ì–¾‚ƈÂð’T‚é


•\1FCATV‚Ì•‹yó‹µ
‹æ•ª/”N“x 1993 1994 1995 1996
Ž{Ý” 58,950 61,606 63,969 66,272
(Ä)‹–‰ÂŽ{Ý•ª 1,491 1,623 1,738 1,819
ŽóMŒ_–ñ”(碑Ñ) 9,228 10,254 11,005 12,629
(Ä)‹–‰ÂŽ{Ý•ª 4,131 4,961 5,543 7,006

•\2FŽ©Žå•ú‘—‚ðs‚¤ƒP[ƒuƒ‹ƒeƒŒƒr‚Ìó‹µ
‹æ•ª/”N“x 1993 1994 1995 1996
Ž{Ý” 625 740 830 937
‰Á“ü¢‘Ñ”(ç) 2,422 3,143 3,637 5,001
‘‰Á—¦ 29.5% 29.8% 15.7% 37.5%
•‹y—¦ 5.6% 7.2% 8.2% 11.2%

•\3FCATV‹Ç‚ÌŽûŽxó‹µ
‹æ•ª/”N“x 1993 1994 1995 1996
‹àŠz ‘‰Á—¦ ‹àŠz ‘‰Á—¦ ‹àŠz ‘‰Á—¦ ‹àŠz ‘‰Á—¦
‰c‹ÆŽû‰v(‰­‰~) 775 23.2% 984 27.0% 1,126 14.4% 2,131 89.3%
‰c‹Æ”ï—p(‰­‰~) 928 15.7% 1,107 19.2% 1,195 7.9% 2,195 83.7%
‰c‹Æ‘¹‰v(‰­‰~) ¢ 216 93.5% ¢178 82.2% ¢127 71.5% ¢107 84.2%
‹Æ–±ŠJŽnŽ–‹ÆŽÒ” 213 224 230 272

•\4FCATV‹Ç‚ÌŽûŽxó‹µ
‹æ•ª/”N“x 1993 1994 1995 1996
Ž–‹ÆŽÒ ”ä—¦ Ž–‹ÆŽÒ ”ä—¦ Ž–‹ÆŽÒ ”ä—¦ Ž–‹ÆŽÒ ”ä—¦
‹Æ–±ŠJŽnŽ–‹ÆŽÒ” 213 100.0% 224 100.0% 230 100.0% 272 100.0%
ÔŽšŽ–‹ÆŽÒ” 142 66.7% 139 62.1% 123 53.5% 138 50.7%
’P•E—ÝÔŽ–‹ÆŽÒ” 38 17.8% 54 24.1% 74 32.2% 88 32.4%
’P•E—Ý•Ž–‹ÆŽÒ” 33 15.5% 31 13.8% 33 14.3% 46 16.9%


ƒgƒbƒvƒy[ƒW
ihttps://icr.co.jp/newsletter/j
–{•¶‚Ö–ß‚é