図表1:通信事業の売上高(中間期) (単位;億円)
|  | 1996 | 1997 | 差 | 伸び率(%) | 
|---|
| 国内固定系 | 33,617 | 33,424 | ▲193 | ▲0.6 | 
| 国際固定系 | 2,399 | 2,269 | ▲130 | ▲5.4 | 
| 固定系小計 | 36,017 | 35,693 | ▲323 | ▲0.9 | 
| 移動体 | 18,798 | 28,782 | 9,983 | 53.1 | 
| 合計 | 54,816 | 64,476 | 9,659 | 17.6 | 
 (注)各社決算発表資料より作成
 国内固定系はNTT、DDI、JT、及びTWJの4社
 国際固定系はKDD、IDC、及びITJの3社
 移動体はNTTドコモ、及びNTTパーソナルの売上高とシェアからの推計
図表2:通信事業売上高に占める移動体の比重

(注)各社決算発表資料より作成
図表3:サービス別売上高 (単位;百万円)
|  | 1996 | 1997 | 差 | 伸び率(%) | 
|---|
| NTT | 2,994,047 | 2,991,100 | ▲2,947 | ▲0.1 | 
| 電話 | 2,425,530 | 2,284,382 | ▲141,148 | ▲5.8 | 
| 専用 | 247,320 | 292,242 | 44,922 | 18.1 | 
| ISDN | 99,059 | 178,477 | 79,418 | 80.2 | 
| データ伝送 | 21,581 | 26,262 | 4,681 | 21.7 | 
| DDI | 149,275 | 140,507 | ▲8,768 | ▲5.9 | 
| 電話 | 147,117 | 127,822 | ▲19,295 | ▲13.1 | 
| 専用 | 1,922 | 2,361 | 439 | 22.8 | 
| ISDN | ― | 9,196 | 9,196 | ― | 
| データ伝送 | 235 | 1,126 | 891 | 379.1 | 
| JT | 151,399 | 143,401 | ▲7,998 | ▲5.2 | 
| 電話 | 141,474 | 127,162 | ▲14,312 | ▲10.1 | 
| 専用 | 9,401 | 10,318 | 917 | 9.8 | 
| ISDN | ― | 3,793 | 3,793 | ― | 
| データ伝送 | 523 | 2,126 | 1,603 | 306.5 | 
| TWJ | 52,130 | 50,060 | ▲2,070 | ▲4.0 | 
| 電話 | 49,966 | 45,012 | ▲4,954 | ▲9.9 | 
| 専用 | 2,099 | 2,581 | 482 | 23.0 | 
| ISDN | ― | 2,057 | 2,057 | ― | 
| データ伝送 | 64 | 409 | 345 | 539.1 | 
| TTNet | 14,917 | 17,368 | 2,451 | 16.4 | 
| 電話 | 2,664 | 3,194 | 530 | 19.9 | 
| 専用 | 12,221 | 14,094 | 1,873 | 15.3 | 
| 合計 | 3,361,768 | 3,342,436 | ▲19,332 | ▲0.6 | 
| 電話 | 2,766,751 | 2,587,572 | ▲179,179 | ▲6.5 | 
| 専用 | 272,963 | 321,596 | 48,633 | 17.8 | 
| ISDN | 99,059 | 193,523 | 94,464 | 95.4 | 
| データ伝送 | 22.403 | 29,923 | 7,520 | 33.6 | 
(注)各社決算発表資料より作成
図表4: 国際通信の売上高 (単位;百万円)
|  | 1996 | 1997 | 差 | 伸び率(%) | 
|---|
| KDD | 164,776 | 151,379 | ▲13,397 | ▲8.1 | 
| IDC | 39,279 | 38,584 | ▲695 | ▲1.8 | 
| ITJ | 35,934 | 36,986 | 1,052 | 2.9 | 
| 合計 | 239,989 | 226,949 | ▲13,040 | ▲5.4 | 
(注)各社決算発表資料より作成
図表5:通信事業者の営業利益 (単位;百万円)
|  | 1996 | 1997 | 差 | 伸び率(%) | 売上高の変化 | 
|---|
| NTT | 245,936 | 242,121 | ▲3,815 | ▲1.6 | ▲2,947 | 
| DDI | 26,085 | 15,051 | ▲11,034 | ▲42.3 | ▲8,768 | 
| JT | 21,243 | 14,331 | ▲6,912 | ▲32.5 | ▲7,998 | 
| TWJ | 2,707 | ▲1,231 | ▲3,938 | ▲145.5 | ▲2,070 | 
| TTNet | 1,739 | 2,423 | 684 | 39.3 | 2,451 | 
| 国内固定系合計 | 297,710 | 272,695 | ▲25,015 | ▲8.4 | ▲19,332 | 
| KDD | 10,120 | 4,825 | ▲5,295 | ▲52.3 | ▲13,397 | 
| IDC | 3,613 | 3,269 | ▲344 | ▲9.5 | ▲695 | 
| ITJ | 1,812 | 969 | ▲843 | ▲46.5 | 1,052 | 
| 国際固定系合計 | 15,850 | 9,251 | ▲6,599 | ▲41.6 | ▲13,040 | 
| NTTドコモ9社 | 42,201 | 99,523 | 57,322 | 135.8 | 184,909 | 
(注)各社決算発表資料より作成