|
ヤンキーグループが1995年の「世界の国際通信事業者上位40社」を発表した。
94年のランキングと比べると順位の大きな変動はなかったが、China Telecom(32位→22位)、LDDS World Com(30位→26位)、VSNL(37位→31位)が大きく順位を上げた。 今、国際通信の競争環境が大きく変わりつつある。来年のランキングは大きく様変りすることが予想される。 |
順位 | 事業者名 | 国籍 | 国際通信収入 (百万ドル) |
国際通信トラヒック (百万分) | 総収入 (百万ドル) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AT&T | 米 | 10,164 | 8,462 | 47,277 |
2 | DBP−T | 独 | 7,154 | 5,244 | 46,206 |
3 | France Telecom | 仏 | 4,432 | 2,843 | 30,222 |
4 | C&W | 英 | 3,908 | n/a | 8,422 |
5 | MCI | 米 | 3,434 | 4,458 | 15,265 |
6 | BT | 英 | 3,022 | 2,909 | 22,052 |
7 | KDD | 日 | 2,325 | 1,086 | 2,325 |
8 | Swiss Telecom | 瑞西 | 1,683 | 1,778 | 9,131 |
9 | Telecom Italia | 伊 | 1,662 | 1,890 | 18,966 |
10 | PTT Telecom Nethelans | 豪 | 1,530 | 1,442 | 8,498 |
11 | Telmex | 墨 | 1,452 | 989 | 5,409 |
12 | Stentor | 加 | 1,410 | 1,490 | 10,500 |
13 | Sprint | 米 | 1,389 | 1,765 | 12,765 |
14 | Telstra | 豪 | 1,311 | 807 | 11,921 |
15 | Singapore Telecom | 新嘉 | 1,287 | 789 | 2,841 |
16 | Telefonica | 西 | 1,189 | 1,025 | 11,314 |
17 | DGT | 台 | 1,061 | 593 | 5,867 |
18 | Teleglobe | 加 | 961 | 898 | 1,137 |
19 | OPT | 墺 | 841 | 901 | 6,181 |
20 | Telia Group | 瑞典 | 773 | 702 | 6,195 |
21 | Embratel | 伯 | 771 | 319 | 1,467 |
22 | China Telecom | 中 | 740 | 1,339 | 10,022 |
23 | Bezeq | 以斯来 | 708 | 229 | 2,283 |
24 | Korea Telecom | 韓 | 706 | 425 | 8,562 |
25 | Telkom | 南 | 674 | 280 | 3,350 |
26 | LDDS Worldcom | 米 | 673 | 544 | 3,640 |
27 | Belgacom | 白 | 672 | 1,106 | 4,320 |
28 | Tele Danmark | 丁 | 668 | 543 | 3,401 |
29 | Telintar | 亜 | 641 | 172 | 641 |
30 | OTE | 希 | 629 | 463 | 2,507 |
31 | VSNL | 印 | 621 | 322 | 1,295 |
32 | Rostelecom | 露 | 584 | 234 | 1,768 |
33 | PLDT | 比律賓 | 575 | 107 | 963 |
34 | IDC | 日 | 490 | 282 | 490 |
35 | ITJ | 日 | 449 | 484 | 453 |
36 | Telekom Malaysia | 馬 | 449 | 408 | 2,078 |
37 | Indosat | インドネシア | 422 | 207 | 457 |
38 | T C N Z | 新西 | 381 | 243 | 2,171 |
39 | Portugal Telecom | 葡 | 326 | 297 | 2,327 |
40 | Telenor | 諾 | 312 | 424 | 3,143 |
合 計 | 62,479 | 48,499 | 337,832 | ||
(出所)Communicationsweek International(96.11.25) |
(入稿:1996.12)
![]() (http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
![]() |