|
|
96年8月、日本のインターネットのドメイン割当数が1万件を突破した。ドメイン数はインターネットの成長を表わす指標の1つとして注目される数字であるが、日本では94年ころから増え始めた。特にこの1年の伸びは急速で、一気に3倍に膨れ上った。 5つのドメインのなかで企業(co)と団体(or)が9割を占めており、日本のインターネットが企業の牽引力によって成長してきた様子を表わしている。とりあえずインターネットに参加した企業が、いかにビジネスと結びつけていくか、これからが本番である。 |

| co | or | ac | go | ad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.6 | 606 | 70 | 280 | 74 | 24 |
| 93.9 | 676 | 77 | 312 | 77 | 25 |
| 93.12 | 770 | 82 | 337 | 92 | 26 |
| 94.3 | 826 | 93 | 364 | 102 | 25 |
| 94.6 | 911 | 121 | 391 | 113 | 26 |
| 94.9 | 1031 | 155 | 419 | 117 | 27 |
| 94.12 | 1213 | 178 | 454 | 129 | 33 |
| 95.3 | 1421 | 221 | 492 | 131 | 41 |
| 95.6 | 1747 | 283 | 547 | 134 | 53 |
| 95.9 | 2056 | 385 | 577 | 147 | 63 |
| 95.12 | 2635 | 599 | 599 | 154 | 81 |
| 96.3 | 3532 | 898 | 655 | 171 | 94 |
| 96.6 | 5049 | 1313 | 735 | 192 | 105 |
| 96.8 | 6498 | 1657 | 790 | 203 | 115 |
| 出所:ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic-pub/stat/Allocated_Domains | |||||
(入稿:1996.09)
トップページ(http://www.icr.co.jp/newsletter/) |