|
1998年3月時点での電気通信事業者数は、5900社。その内訳は第一種が149社、特別第二種が93社、一般第二種が5658社である。
2月5日にWTO基本電気通信交渉の合意が発効され、日本はNTTとKDDを除く第一種電気通信事業者への外資規制を撤廃した。 それに伴って、3月2日にワールドコムジャパンが、100%外資の事業者として初めて第一種事業の許可を受けた。このほかにもBT、C&W、テレグローブなどが本格的な日本市場参入に動き始めている。さらにAT&T、ドイツテレコム、フランステレコムなどの動きも急である。国内外の垣根のない競争が日本市場に何をもたらすかこれからが注目されるところである。 |
96/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
一種* | 123 | 126 | 126 | 127 | 127 | 131 | 131 | 131 | 135 | 135 | ||
特別二種** | 48 | 50 | 53 | 56 | 57 | 59 | 62 | 66 | 66 | 67 | ||
一般二種** | 2,911 | 3,084 | 3,228 | 3,368 | 3,514 | 3,669 | 3,821 | 3,933 | 4,057 | 4,165 | ||
97/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
一種* | 135 | 135 | 135 | 138 | 140 | 140 | 135 | 136 | 139 | 141 | 141 | 143 |
特別二種** | 70 | 74 | 76 | 78 | 78 | 79 | 82 | 84 | 84 | 85 | 87 | 87 |
一般二種** | 4,235 | 4,336 | 4,427 | 4,510 | 4,617 | 4,724 | 4,866 | 4,992 | 5,061 | 5,161 | 5,262 | 5,347 |
98/1 | 2 | 3 | ||||||||||
一種* | 149 | 149 | 149 | |||||||||
特別二種** | 89 | 91 | 93 | |||||||||
一般二種** | 5,438 | 5,526 | 5,658 |
(入稿:1998.4) |
![]() (http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
![]() |