|
98年3月時点のインターネットサービスプロバイダー数は、前年比56%増の2661社であった。価格競争の激化や大手通信事業者の参入により、急増傾向は一段落したようだ。業界大手のニフティが東京証券取引所への株式上場を計画している。上場により企業体質の強化を目指す。 オンラインサービス会社の競争は「料金値下げ」から「コンテンツの開発」へと移り変わっている。これからは、オンラインショッピングやデータベースサービスなどの充実が求められる。 プロバイダー各社の生き残りをかけた競争はこれからが本番である。 |
94.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1種 | ||||||||||||
特別2種 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
一般2種 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 28 |
95.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
特別2種 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 |
一般2種 | 30 | 30 | 34 | 35 | 37 | 38 | 49 | 69 | 99 | 148 | 188 | 259 |
96.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
特別2種 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 |
一般2種 | 319 | 385 | 485 | 666 | 750 | 859 | 973 | 1101 | 1231 | 1328 | 1398 | 1505 |
97.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1種 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 |
特別2種 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 37 | 39 | 40 | 39 | 39 |
一般2種 | 1544 | 1609 | 1667 | 1779 | 1851 | 1946 | 2054 | 2135 | 2195 | 2274 | 2330 | 2413 |
98.1 | 2 | 3 | ||||||||||
1種 | 15 | 15 | 16 | |||||||||
特別2種 | 39 | 40 | 40 | |||||||||
一般2種 | 2456 | 2521 | 2605 |
(入稿:1998.5) |
![]() (http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
![]() |