トレンド情報-シリーズ[1998年] |
下表の現状を基礎に
|
企業名 | 製品名 | サーバーOS | 国内実績 | |
---|---|---|---|---|
外 資 系 企 業 開 発 製 品 |
SAPジャパン | R/3 | UNIX,NT | 239社 |
Baanジャパン | BAAN IV | UNIX | 50社 | |
SSAジャパン | BPCS | UNIX,OS/400 | 200サイト | |
日本JDエドワーズ | One World | UNIX,OS/400,NT | 124社 | |
シンコム ジャパン | CONTROL | UNIX | 未公開 | |
新日本製鉄 | EMIS/2000 | UNIX,NT | 38社 | |
IFSジャパン | AVALON | UNIX,NT | 45社 | |
QADジャパン | MFG/PRO | UNIX,NT | 15サイト | |
日本オラクル | Oracle AP | UNIX,NT | 80サイト | |
ピープルソフト | People Soft | UNIX,NT | 4社 | |
日本電気 | Protean | UNIX,NT | 15社 | |
東燃システムプラザ | Renaissance | UNIX,NT | 25社 | |
三井物産 | SYMIX/SyteLine | UNIX,NT | 60社 | |
システムズユニオン | Sun System | NT | 700社 | |
富士通 | GLOVIA | UNIX,NT | 20社 | |
インテンシアジャパン | MOVEX | OS/400 | 15社 | |
ACA | CA-MANMAN/X | UNIX,NT | 3社 | |
NTT | Scala | NT | 34社 | |
日立造船情報 | EMS | UNIX,NT | 未公開 | |
SSJ | Super Stream | UNIX,NT | 400社 | |
日 本 企 業 開 発 製 品 |
日立製作所 | GEMPLANET | UNIX,NT | 36社 |
三井情報開発 | MACS | NT | 100社 | |
住商情報システム | ProActive | UNIX,NT | 620社 | |
NTTデータ通信 | SCAW | UNIX,NT | 123社 | |
松下電器産業 | フロンティア | NT | 250社 | |
クレオ | クレオ | UNIX,NT | 200社 | |
コア | HPN-7 | NT | 218社 | |
BSS | BSS-PACK | UNIX,NT | 60社 | |
ユニバーサル | 美作 | NT | 464社 | |
東洋エンジニアリング | MCFrame | UNIX,NT | 未公開 | |
ドットシェル | DMCS | UNIX,NT | 100社 | |
リードレック | RPiCS | NT | 100社 | |
トアーシステム | SIS-NET | UNIX,NT | 500社 | |
トーメン情報 | ELIOS | UNIX,OS/400 | 海外26サイト | |
ウッドランド | SSS,RRR | NT | 5520社 |
トップページ (http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
トレンド情報-シリーズ[1997-8年] |