●C&Wの現状と将来について考える
98年3月期決算でみたC&Wグループの業績は表1、表2、表3のとおりである。
表1 C&Wグループの業績(単位 百万ポンド)
項目/年次 | 98年3月期 | 97年3月期 | 96年3月期 |
総収入 | 8,302 | 7,002 | 6,196 |
売上高 | 7,001 | 6,050 | 5,517 |
営業利益 | 1,401 | 1,538 | 1,315 |
税引前利益 | 2,814 | 1,418 | 1,216 |
表2 C&Wグループの事業別営業収益(単位 百万ポンド)
項目/年次 | 98年3月期 | 97年3月期 | 96年3月期 |
公衆電気通信 | | | |
国際サービス | 2,996 | 2,804 | 2,560 |
国内サービス | 1,862 | 1,553 | 1,412 |
CATV/MM | 203 | | |
その他サービス | 1,365 | 1,165 | 986 |
その他事業 | | | |
機器販売等 | 241 | 240 | 307 |
ケーブル船等 | 314 | 288 | 222 |
営業収益合計 | 7,001 | 6,050 | 5,517 |
表3 C&Wグループ地域別業績(単位 百万ポンド)
| 地域別売上高(構成比%) | 地域別運営利益(構成比%) |
地域/年次 | 98年3月期 | 97年3月期 | 96年3月期 | 98年3月期 | 97年3月期 | 96年3月期 |
香港 | 2,758(38.8) | 2,665(43.6) | 2,422(43.5) | 894(63.8) | 1,007(65.5) | 920(70.2) |
その他のアジア | 162(2.3) | 118(1.9) | 106(1.9) | 14(1.0) | 10(0.7) | 11(0.8) |
英国 | 2246(31.6) | 1,718(28.1) | 1,698(30.5) | 238(17.0) | 317(20.6) | 183(14.0) |
その他の欧州 | 49(0.7) | 59(1.0) | 50(0.9) | -15 | (38)(2.5) | 35(2.7) |
カリブ海諸国 | 809(11.4) | 603(9.9) | 548(9.8) | 278(19.8) | 194(12.6) | 179(13.7) |
北米 | 708(10.0) | 621(10.2) | 477(8.6) | -44 | (41)(2.7) | 41(3.1) |
その他の海外 | 366(5.2) | 327(5.4) | 273(4.9) | 36(2.6) | 7(0.5) | 2(0.2) |
グループ合計 | "7,098(100) | 6,111(100) | 5,574(100) | 1,401(100) | 1,538(100) | 1,311(100) |
これらの表には示されてないが、98年3月末現在の事業関連キャシュフローは、2,701百万ポンド、約45億ドルであった。C&Wは、表2に見るとおり、国際電気通信サービス中心の企業であり、CATVやマルチメディアサービスはまだ取るに足らない。その上記改革は、これまで香港、英国、カリブ海・北米の3大拠点による連邦経営で来たのを、伸びはじめた米州にMCIから取得したインターネット事業を加えて高度成長を図り、伸び悩む英国の電気通信サービスを汎欧州高速伝送網で補い、低下しつつある香港事業を日本市場本格進出で補おうとするものに見える。グローバル・ニッチ・プレーヤーなる存在があり得るのかは、今後の展開に待たなければならないが、テレコム・イタリアとの提携に金を使う必要がない以上、C&WはNTTとの提携を望むことなあり得ても、IDCをNTTに譲る立場でなかったことは確かである。
|