ホーム > InfoComアイ1997 > 進展する世界経済と足踏みする日本経済
InfoComアイ
本文に戻る

表1:OECD経済見通しの概要

単位:% 経常収支は億ドル ▲:下落、赤字
出典:日本経済新聞
96年 97年 98年
<実質成長率>
日本 3.6 1.6 3.7
米国 2.4 2.2 2.0
ドイツ 1.1 2.2 2.6
OECD全体 2.4 2.4 2.7
<インフレ率>
日本 ▲0.1 0.5 0.0
米国 2.0 2.1 2.1
ドイツ 1.3 1.2 1.3
OECD全体 4.1 3.6 3.2
<経常収支>
日本 632 640 702
米国 ▲1,602 ▲1,607 ▲1,614
ドイツ ▲156 ▲52 ▲12
OECD全体 ▲191 29 143
<失業率>
日本 3.3 3.2 3.1
米国 5.4 5.4 5.5
ドイツ 10.3 10.4 10.1
OECD全体 7.8 7.7 7.5

表2:アジアの国・地域のGDP成長率予測
(実質年率、単位は%、95年は実績)

 
出典:日本経済新聞
1995年 1996年 1997年
中国 10.2 9.5 9.5
NIES諸国・地域 7.4 6.2 6.2
香港 4.6 4.8 5.0
韓国 9.0 7.0 6.7
シンガポール 8.9 6.5 7.0
台湾 6.1 5.5 6.0
東南アジア 8.1 7.3 7.3
カンボジア 7.0 7.5 7.5
インドネシア 8.1 7.8 7.7
ラオス 7.0 7.5 7.0
マレーシア 9.5 8.5 8.0
ミャンマー - - -
フィリピン 4.8 5.5 6.0
タイ 8.7 6.6 7.0
ベトナム 9.5 9.5 9.0
南アジア 5.9 6.6 6.3
バングラデシュ 4.4 4.7 5.5
ブータン - - -
インド 6.3 7.0 6.6
モルジブ - - -
ネパール 2.1 5.6 5.2
パキスタン 4.4 5.9 5.5
スリランカ 5.5 3.6 5.0
平 均 7.9 7.3 7.3

▲このページのトップへ
InfoComニューズレター
Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。
InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。