| 
							(注1)AT&Tの経営資源
								並ぶもののない9000万の顧客
								60億ドルの純収益(96年)
								信頼性の高い通信網(reliability rate of 99.987%)
								90億ドルのキャッシュフロー(年間)
								長距離通信サービス、携帯電話、インターネット・アクセスでNo.1の地位
								世界の事業者のなかで最も広範囲をカバーする国際通信網。平日2.3億呼を扱う
								世界で最もパワフルなブランドの一つ(注)CEOのAllen の講演から
 The Wall Street Journal / Interactive Edition June 10. '97
 (注2)米国における長距離通信サービスのシェア
								
									
										(注)売上高によるシェア, FCC調査による 
									| 
 | 1984年(%) | 1995年(%) |  
									| AT&T | 90.1 | 53.0 |  
									| MCI | 4.5 | 17.8 |  
									| スプリント | 2.7 | 10.0 |  
									| その他 | 2.6 | 19.2 |      (参考) 
								
									| 売上高 | 388億ドル | 725億ドル |  
									| 指数 | (100) | (187) |  (注3)グローバル・キャリアの経営規模
								
									
										 (注)FT:フランステレコム, DT:ドイツテレコム(出所) The Wall Street Journal / May 28 '97
 
									| 会社名 | 時価総額(億ドル) |  
									| NTT | 1,250 |  
									| AT&T−SBC | 1,130 |  
									| スプリント−FT−DT | 1,100 |  
									| BT−MCI | 700 |  |