ロックメディア 第35回
Digital Hollywood Fall 2009 まとめ
 
 | 
  | 
 
 
★デジタル化によるコンテンツ流通の多様化は、メディアからコンテンツクリエイターへのパワーシフトを引き起こしている。 
							★ハリウッドスタジオ、大手メディアは、インターネット動画の課金モデルを検討している。 
							★その動向は、好意的に受け止められている。 
							★動画配信の広告モデル業界は、映像コンテンツの検索ニーズが高まるとみており、ターゲティング広告に活路を見出している。 
							キーワードごとに印象に残った発言をまとめました。 
							TV Everywhere
							NBCユニバーサル、Kanaujia氏 
							『TV Everywhereは、コンテンツの収益機会を守る仕組みだ』 
							Hulu
							NBC Entertainment and Universal Media Studios、Graboffチェアマン 
							『Huluの視聴動向を見ていると、テレビ放送直後にドラマを見たいニーズがあるとわかる。視聴者は、NBCの1週間後にケーブルチャンネルで再放送しても興味を持ってくれない』 
							
							『Huluとテレビの間にカニバリゼーションはない』 
							『Huluは映像検索のポータルサイトになっている』 
							ソーシャルメディア
							NBC、Graboffチェアマン 
							『視聴者のフィードッバックが簡単にストレートに得られるのでよい』 
							ヤフー ウィジェットTV
							ZeeVeeの創業者&CEO、Vic Odryna氏 
							『ヤフーウェジェットは、オンライン動画をテレビに運んでくるツールではなく、天気予報、株価情報のウィジェットを配信しているだけだ』  
							ケーブルテレビのターゲティング広告
							カヌー・ベンチャーズ、Schlichting氏 
							『オールドメディアは広告枠一つ売るのに多大なコストをかけている。オンラインの広告枠取引市場という概念はオールドメディアの人間にとって受け入れ難い』 
							ターゲティング広告のキーポイント
							グーグル、Shah氏 
							『マップ機能が鍵を握る』 
							『既存の広告は減少するだろう。今後は、コミュニケーションが重要になる』 
							動画の有料モデルが広まると
							Visible Measures、Shin氏 
							『我々のような視聴測定のベンチャー企業の仕事が無くなるおそれがある』 
							音楽配信の広告モデル
							MySpace、Wick氏 
							『無料配信される音楽、ファンのコミュニティに関心を持つ広告クライアントが増えている』 
							去年との違い
							
								- 景気が底を打ったという報道もあるが、現場では1年後の先行きに不安を持っている人が多い。
								
 - むしろ、去年のほうが、この不況はビジネスチャンスだ!と意気込む人が多かった
								
 - 参加者でFacebookとMySpaceをやっている人の割合が逆転
								
 - ツイッターをやっている人も少なめ
								
							
  
						 
					 |