|
米国インターネットアクセスビジネスの今後(上) |
今後5年間のインターネット市場セグメント別動向
| 分野 | 年成長率 | 加入者ベース | 資本集約度 | 純マージン率 | 成長要因 |
|---|---|---|---|---|---|
| インフラ(直接) | |||||
| :データ通信機器 | 40% | No | 中 | 10%-25% | 帯域需要の増大 |
| :セキュリティー機器、ソフト | 85% | No | 中 | 10%-15% | ソフトのアップグレードのみ |
| :ISP | 100% | Yes | 高い | 2%-10% | 月単位の加入者数 |
| インフラ(間接) | |||||
| :PC、サーバー、セミコンダクター | 25% | No | 高い | 5%-15% | プロセッサーのアップグレード |
| :通信関連サービス | 30% | Yes | 高い | 2%-7% | 月単位の加入者数 |
| :通信機器 | 50% | No | 中 | 8%-18% | 帯域需要の増大 |
| ソフトとサービス | |||||
| :アプリケーションソフト | 60% | 可能性あり | 低い | 10%-25% | 年毎のアップグレード |
| :企業向けネットワーキングソフト | 60% | No | 低い | 20%-25% | バージョンアップ |
| :オンラインサービス、コンサルティング、開発 | 40% | No | 低い | - | 必要に応じて |
| コンテンツと集積配信 | |||||
| :コンテンツ集積配信 | 135% | Yes | 中 | 3%-10% | 月単位の加入者数 |
| :情報 | 110% | Yes | 低い | - | 月単位の加入者数 |
:(双方向)出版
| 80% | |
Yes | 低い | 5%-12% | 月単位の加入者数 |
| :商取引、金融サービス | 65% | No | 中 | 10%-20% | 取引数 |
| :EC | - | No | 低い | 5%-20% | 取引数 |
![[fig.]](gif/t97K0081.gif)
トップページ(http://www.icr.co.jp/newsletter/) |