|
トップページ
>
トピックス[1999年]
>
ユーザーの求める電子マネー(2)
|
表1:公衆電話およびバーチャルでのチャージ可能時間(1999.11.1現在)
| 平日 | 土・日・祝日 | 備考 | |
| 公衆電話 | 8:30〜20:00 | 8:30〜17:00 | チャージ可能時間は取引銀行により異なる場合がある |
| あさひ銀行 | 8:00〜23:00 | 8:00〜19:00 | 12月31日は8:00〜19:00 |
| さくら銀行 | 8:00〜23:00 | 8:00〜19:00 | |
| 三和銀行 | 8:00〜24:00 | 8:00〜20:00 | 12月31日は8:00〜20:00 |
| 住友銀行 | 8:00〜24:00 | 8:00〜21:00 | 第二第三日曜日17:00〜21:00を除く |
| 第一勧業銀行 | 8:00〜23:00 | 9:00〜17:00 | |
| 大和銀行 | 8:00〜21:00 | 8:00〜19:00 | 12月31日は8:00〜19:00 |
| 東海銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 12月31日は9:00〜17:00 |
| 東京三菱銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | |
| 富士銀行 | 8:00〜24:00 | 土・祝 8:00〜21:00 日 8:00〜19:00 |
祝日が日曜日の場合、19:00まで |
| 静岡銀行 | 8:00〜24:00 | 8:00〜21:00 | |
| 常陽銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜19:00 | 12月31日は9:00〜19:00 |
| スルガ銀行 | 8:00〜23:00 | 土 9:00〜18:00 日・祝 9:00〜17:00 |
|
| 千葉銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | |
| 広島銀行 | 8:00〜21:00 | 8:00〜19:00 | 12月31日は8:00〜19:00 |
| 北陸銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 12月31日は9:00〜17:00 |
| 横浜銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 12月31日は9:00〜17:00 |
| 名古屋銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | |
| 日本興業銀行 | 9:00〜15:00 | ||
| 住友信託銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | |
| 中央信託銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 12月31日は9:00〜17:00 |
| 東洋信託銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 12月31日は9:00〜17:00 |
| 三井信託銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | |
| 三菱信託銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 |
| 元の記事 |
トップページ(https://icr.co.jp/newsletter/) |