トップページ
>
トピックス[1999年]
>
ユーザーの求める電子マネー(3)
|
表2:カードの種類と所持枚数(筆者の場合)
カード種類 | 数 | 備考 |
会員証・診察券 | 29 | |
ポイントカード | 12 | |
割引券 | 7 | 同一種類が複数枚あっても1カウント |
プリペイド | 5 | SHIDAXお食事券等は複数枚あるが1カウント |
証明書 | 5 | 免許証、印鑑証明カード等(複合カードは別掲) |
名刺 | 4 | 同一種類が複数枚あっても1カウント |
前売りチケット | 1 | |
定期券 | 1 | |
キャッシュカード | 7 | |
再掲:電子マネー付き | (2) | Super Cash×2 |
クレジットカード | 4 | |
再掲:電子マネー付き | (1) | VISA Cash |
電子マネー(単機能) | 3 | VISA Cash, I-Cash, MEGA WEB |
複合カード | 1 | 社員証+クレジット+電子マネー |
その他 | 4 | 領収スタンプカード、振込カード、カードキー、カード電卓等 |
合計 | 83 |
※使い切ったプリペイドカード、期限の切れた定期券やクレジットカード等は除く
元の記事 |
![]() (http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
![]() |