|
KDDの1995年度決算は、経常利益が前年度に比べて19%増えて312億円となった。1988年度以来7年ぶりに300億円台を回復した。国内通信事業者へ支払う足回り回線料の値下げにより「通信設備使用料」が大幅に減ったことによるものである。 96年度の事業計画でも増収増益を予想しているが、5月から導入された「大型割引」による減収、さらに専用線の値下げなども考えられることから、2年連続の増収増益は微妙な状況である。 |
!ウィンドウを広げると見やすくなります。
年度 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 258,719 | 240,718 | 244,491 | 240,098 | 246,409 | 247,898 | 248,333 |
電報収入 | 203,573 | 183,138 | 184,558 | 182,696 | 192,071 | 196,557 | 196,068 |
テレックス収入 | 16,881 | 13,967 | 11,892 | 8,743 | 6,703 | 5,046 | 4,338 |
電報収入 | 3,846 | 3,519 | 3,116 | 2,636 | 2,154 | 1,745 | 1,545 |
専用収入 | 16,422 | 17,970 | 17,895 | 18,295 | 18,490 | 19,602 | 19,396 |
データ通信収入 | 3,937 | 4,585 | 5,328 | 5,325 | 4,948 | 3,568 | 2,909 |
データ伝送収入 | 2,007 | 986 | 955 | 878 | 843 | 830 | 1,158 |
その他の収入 | 9,729 | 12,975 | 15,978 | 16,680 | 16,784 | 16,778 | 19,104 |
附帯事業営業収益 | 2,321 | 538 | 4,767 | 4,841 | 4,411 | 3,772 | 3,812 |
営業利益 | 24,387 | 16,965 | 19,380 | 17,071 | 18,876 | 18,426 | 23,665 |
経常利益 | 29,489 | 25,982 | 26,032 | 26,659 | 28,261 | 26,312 | 31,248 |
当期利益 | 14,138 | 13,445 | 14,064 | 15,662 | 16,787 | 12,998 | 13,859 |
■営業費用から | |||||||
通信設備使用料 | 50,596 | 48,386 | 46,499 | 41,388 | 39,112 | 39,486 | 29,967 |
単位:百万円 出典:「有価証券報告書」 |
(入稿:1996.06)
![]() (http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
![]() |