|
[第3回]APEC域内で競争始まる |
| 事業者名 | 1996年売上高$M | 対前年比(%) | 1996利益($M) | 対前年比(%) |
| NTT(日)* | 74,610 | 12.3 | 2,582 | 220.3 |
| DGT(中)# | 17,511 | 66.4 | 5,261 | 263.5 |
| Telstra(豪)# | 12,023 | 8.2 | 1,818 | 31.5 |
| KT(韓)* | 8,485 | 15.4 | 214 | -56.8 |
| DDI(日)+ | 6,296 | 31.2 | 40 | -85.5 |
| ChungwaT.(台)# | 5,721 | 9.1 | 171 | -56.8 |
| HongKongT(香)+ | 3,770 | 9.3 | 1,274 | 14.3 |
| SunKyongT.(韓)+ | 3,170 | 102.3 | 232 | 8.1 |
| JapanTelecom(日)+ | 3,155 | 10.1 | 200 | 112.3 |
| KDD(日)+ | 2,709 | -1.9 | 130 | 21.6 |
| SingaporeTel.(新)* | 2,557 | 14.2 | 1,056 | 10.1 |
| Tel.Malaysia(馬)* | 2,540 | 22.3 | 748 | 20.4 |
| TCNZ(新西)+ | 2,169 | 12.2 | 488 | 15.6 |
| PTTelekom(印)* | 2,130 | -0.6 | 631 | 65.8 |
| Optus(豪)+ | 1,534 | 35.5 | 48 | - |
| TOT(泰)# | 1,370 | 8.8 | 414 | 67.4 |
| PLDT(比)+ | 1,088 | 13.3 | 245 | 12.0 |
| TWJ(日)+ | 981 | 24.2 | -54 | - |
| CAT(泰)# | 773 | 16.3 | na | na |
| DACOM(韓)+ | 735 | 67.8 | 18 | 12.4 |
| Ad.Inf.Sv.(泰)+ | 520 | 33.8 | 139 | 19.0 |
| PT Indosat(印)* | 513 | 17.1 | 219 | 13.6 |
| IDC(日)+ | 494 | 3.3 | 63 | 24.8 |
| TelecomAsia(泰)+ | 472 | 151.9 | -75 | - |
| ITJ(日)+ | 456 | 4.9 | 36 | 18.7 |
| Tel.Res.Ind.(馬)+ | 426 | 57.8 | 70 | 182.7 |
| MPT(緬)# | 316 | 32.8 | na | na |
| Tot.Acc.Com.(泰)+ | 275 | 81.6 | 76 | 74.9 |
| PacificLink(香)+ | 250 | -4.2 | 64 | 86.0 |
| Shinsegi(韓)+ | 230 | - | na | - |
| TT&T(泰)+ | 189 | 30.2 | 17 | -48.9 |
| Clear(泰)+ | 180 | 8.3 | 16 | -19.2 |
| Piltel(比)+ | 147 | 53.0 | 31 | 97.9 |
| Vodafone(豪)+ | 138 | 428.4 | na | na |
トップページ(http://www.icr.co.jp/newsletter/) |