![]() 「95年度の移動体通信サービスを振り返って」 |
事業者 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTTパーソナル グループ | 47,300 | 53,400 | 59,900 | 140,000 | 185,000 | 215,600 | 236,400 | 299,000 | 390,000 |
DDIポケット電話 グループ | 40,000 | 64,200 | 81,100 | 150,000 | 200,000 | 252,400 | 305,200 | 516,900 | 776,000 |
アステル グループ | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 100,000 | 151,300 | 176,290 | 212,200 | 340,000 |
全国合計 | 87,300 | 117,600 | 141,000 | 364,000 | 485,000 | 619,300 | 717,890 | 1,028,100 | 1,506,000 |
事業者 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTTパーソナル グループ | 47,300 | 6,100 | 6,500 | 80,100 | 45,000 | 30,600 | 20,800 | 62,600 | 91,000 |
DDIポケット電話 グループ | 40,000 | 24,200 | 16,900 | 68,900 | 50,000 | 52,400 | 52,800 | 211,700 | 259,100 |
アステル グループ | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 26,000 | 51,300 | 24,990 | 35,910 | 127,800 |
全国合計 | 87,300 | 30,300 | 23,400 | 223,000 | 121,000 | 134,300 | 98,590 | 310,210 | 477,900 |
![]() (http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
![]() |